เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
แอป Pi Financial
บทวิเคราะห์และคลังความรู้
ไทย
ลงทุนตราสารต่างประเทศ ชื้อขาย – ง่าย บนกระดานหุ้นไทย
เริ่มลงทุน
ตราสารต่างประเทศ (DR) ที่น่าสนใจ
DR คืออะไร
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ (DR)
เป็นตราสารทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
โดยการซื้อขาย DR ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทางอ้อม พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ที่ใกล้เคียงกับการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง
เงินลงทุนขั้นต่ำน้อย
การลงทุนในตราสาร DR เริ่มต้นขั้นต่ำที่ 1 หน่วย DR เท่านั้น โดยไม่ได้ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำของหุ้นใน ประเทศไทยในการชื้อ-ขาย
เสริมทางเลือกให้กับพอร์ตการลงทุน
ตราสาร DR ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของตลาดต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ดัชนี หรือกองทุนรวม ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้เพิ่มศักยภาพ และโอกาสในการลงทุนของคุณให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ปลอดภาษีเงินได้จากผลกําไร
นักลงทุนไม่ต้องแบกรับภาระภาษีหากได้กำไรจากการขายตราสาร DR ผลิตภัณฑ์นี้จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่าสําหรับทุกคน
ลงทุนได้สะดวกสบาย
นักลงทุนสามารถ ชื้อ – ขายตราสารต่างประเทศ (DR) ได้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ของไทยและสามารถใช้ วงเงินร่วมกันกับหุ้นไทยได้ทันที ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
DR03 ที่ออกโดย Pi
DR Fair Price Calculator
| ชื่อ หลักทรัพย์อ้างอิง | ตลาดสินทรัพย์อ้างอิง | อัตราส่วนต่อสินทรัพย์อ้างอิง (สินทรัพย์อ้างอิง : DR) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL03 | AAPL Issued by PI | 3.16 | +0.04% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| ADBE03 | ADBE Issued by PI | 1.81 | -0.02% | NASDAQ | 4500 : 1 |
| AFRM03 | AFRM Issued by PI | 2.60 | -0.14% | NASDAQ | 800 : 1 |
| AMD03 | AMD Issued by PI | 7.35 | +0.75% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| AMZN03 | AMZN Issued by PI | 4.42 | 0.00% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| APLD03 | APLD Issued by PI | 4.42 | -0.08% | NASDAQ | 300 : 1 |
| APPL03 | APPL Issued by PI | 2.52 | -0.14% | NASDAQ | 6000 : 1 |
| ASTS03 | ASTS Issued by PI | 2.40 | +0.24% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| BAC03 | BAC Issued by PI | 3.32 | -0.12% | NYSE | 500 : 1 |
| BKNG03 | BKNG Issued by PI | 2.24 | -0.08% | NASDAQ | 2400 : 1 |
| CME03 | CME Issued by PI | 3.04 | -0.06% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| CRSP03 | CRSP Issued by PI | 3.54 | +0.18% | NASDAQ | 500 : 1 |
| CRWV03 | CRWV Issued by PI | 3.64 | -0.48% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| DASH03 | DASH Issued by PI | 2.62 | -0.16% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| EOSE03 | EOSE Issued by PI | 1.29 | +0.26% | NASDAQ | 200 : 1 |
| GAC03 | GAC Issued by PI | 2.28 | -0.02% | HKEK | 5 : 1 |
| GOLD03 | SPDR GOLD (HK) ETF Issued by PI | 3.50 | 0.00% | HKEK | 4000 : 1 |
| GOLDUS03 | SPDR GOLD (US) ETF Issued by PI | 3.50 | 0.00% | NYSE | 4000 : 1 |
| GOOGL03 | GOOGL Issued by PI | 6.40 | 0.00% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| HIMS03 | HIMS Issued by PI | 4.50 | +0.38% | NYSE | 200 : 1 |
| HOOD03 | HOOD Issued by PI | 2.44 | -0.04% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| INTEL03 | INTEL Issued by PI | 8.00 | +0.90% | NASDAQ | 500 : 1 |
| IONQ03 | IONQ Issued by PI | 3.16 | +0.12% | NYSE | 500 : 1 |
| JAP03 | GLOBALX JAPAN(HK)ETF Issued by PI | 3.50 | -0.06% | HKEK | 100 : 1 |
| JNJ03 | JNJ Issued by PI | 3.58 | -0.02% | NYSE | 2000 : 1 |
| MICRON03 | MICRON Issued by PI | 8.00 | +1.00% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| MSFT03 | MSFT Issued by PI | 2.70 | -0.04% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| NBIS03 | NBIS Issued by PI | 5.80 | -0.15% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| NET03 | NET Issued by PI | 3.18 | -0.96% | NYSE | 2000 : 1 |
| NVDA03 | NVDA Issued by PI | 4.66 | +0.10% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| NVTS03 | NVTS Issued by PI | 5.85 | +0.80% | NASDAQ | 100 : 1 |
| OIL03 | S&P CRUDE OIL(HK)ETF Issued by PI | 3.62 | +0.12% | HKEK | 10 : 1 |
| ONON03 | ONON Issued by PI | 2.26 | -0.06% | NYSE | 500 : 1 |
| PLTR03 | PLTR Issued by PI | 2.96 | 0.00% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| REMX03 | REMX ETF Issued by PI | 3.42 | -0.06% | NYSE | 1000 : 1 |
| RGTI03 | RGTI Issued by PI | 3.00 | +0.04% | NASDAQ | 200 : 1 |
| RKLB03 | RKLB Issued by PI | 6.70 | +1.60% | NASDAQ | 500 : 1 |
| SHOP03 | SHOP Issued by PI | 2.32 | 0.00% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| SIL03 | SIL ETF Issued by PI | 3.12 | +0.04% | NYSE | 1000 : 1 |
| SMCI03 | SMCI Issued by PI | 2.28 | +0.12% | NASDAQ | 500 : 1 |
| SMIC03 | SMIC Issued by PI | 3.04 | -0.12% | HKEK | 100 : 1 |
| SNDK03 | SNDK Issued by PI | 12.60 | +1.90% | NASDAQ | 4000 : 1 |
| SYNP03 | SYNP Issued by PI | 3.36 | +0.06% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| TSLA03 | TSLA Issued by PI | 4.58 | +0.18% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| VT03 | VT ETF Issued by PI | 3.36 | +0.04% | NYSE | 1500 : 1 |
| WORLD03 | GLOBALX INBLU(HK)ETF Issued by PI | 4.24 | -0.02% | HKEK | 100 : 1 |
| XPENG03 | XPENG Issued by PI | 2.54 | -0.04% | HKEK | 100 : 1 |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตราสารต่างประเทศ (DR)
ความเสี่ยงหลักของตราสารต่างประเทศ (DR) มีอะไรบ้าง
ชื้อ – ขาย DR ต้องทำอย่างไร
สิทธิประโยชน์ของตราสารต่างประเทศ (DR) คืออะไร
ดู FAQ ทั้งหมด
เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์และบริการ