เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
แอป Pi Financial
บทวิเคราะห์และคลังความรู้
ไทย
ลงทุนตราสารต่างประเทศ ชื้อขาย – ง่าย บนกระดานหุ้นไทย
เริ่มลงทุน
ตราสารต่างประเทศ (DR) ที่น่าสนใจ
DR คืออะไร
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ (DR)
เป็นตราสารทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
โดยการซื้อขาย DR ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทางอ้อม พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ที่ใกล้เคียงกับการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง
เงินลงทุนขั้นต่ำน้อย
การลงทุนในตราสาร DR เริ่มต้นขั้นต่ำที่ 1 หน่วย DR เท่านั้น โดยไม่ได้ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำของหุ้นใน ประเทศไทยในการชื้อ-ขาย
เสริมทางเลือกให้กับพอร์ตการลงทุน
ตราสาร DR ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของตลาดต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ดัชนี หรือกองทุนรวม ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้เพิ่มศักยภาพ และโอกาสในการลงทุนของคุณให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ปลอดภาษีเงินได้จากผลกําไร
นักลงทุนไม่ต้องแบกรับภาระภาษีหากได้กำไรจากการขายตราสาร DR ผลิตภัณฑ์นี้จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่าสําหรับทุกคน
ลงทุนได้สะดวกสบาย
นักลงทุนสามารถ ชื้อ – ขายตราสารต่างประเทศ (DR) ได้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ของไทยและสามารถใช้ วงเงินร่วมกันกับหุ้นไทยได้ทันที ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
DR03 ที่ออกโดย Pi
DR Fair Price Calculator
| ชื่อ หลักทรัพย์อ้างอิง | ตลาดสินทรัพย์อ้างอิง | อัตราส่วนต่อสินทรัพย์อ้างอิง (สินทรัพย์อ้างอิง : DR) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AAOI03 | DR AAOI by PI | 1.48 | +0.01% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| AAPL03 | DR AAPL by PI | 3.40 | +0.02% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| ADBE03 | DR ADBE by PI | 1.95 | -0.05% | NASDAQ | 4500 : 1 |
| AFRM03 | DR AFRM by PI | 3.12 | 0.00% | NASDAQ | 800 : 1 |
| AMD03 | DR AMD by PI | 7.90 | +0.05% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| AMKR03 | DR AMKR by PI | 1.79 | +0.03% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| AMPX03 | DR AMPX by PI | 1.95 | -0.02% | NYSE | 200 : 1 |
| AMZN03 | DR AMZN by PI | 4.54 | -0.02% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| APLD03 | DR APLD by PI | 3.30 | +0.08% | NASDAQ | 300 : 1 |
| APPL03 | DR APPL by PI | 1.77 | -0.11% | NASDAQ | 6000 : 1 |
| ASTS03 | DR ASTS by PI | 2.38 | +0.10% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| BAC03 | DR BAC by PI | 4.24 | +0.02% | NYSE | 500 : 1 |
| BE03 | DR BE by PI | 1.42 | +0.02% | NYSE | 5000 : 1 |
| BKNG03 | DR BKNG by PI | 2.94 | +0.04% | NASDAQ | 2400 : 1 |
| CBRS03 | DR CBRS by PI | 1.94 | +0.04% | NASDAQ | 4000 : 1 |
| CIEN03 | DR CIEN by PI | 1.29 | -0.02% | NYSE | 10000 : 1 |
| CME03 | DR CME by PI | 2.88 | -0.04% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| CRSP03 | DR CRSP by PI | 3.60 | +0.06% | NASDAQ | 500 : 1 |
| CRWV03 | DR CRWV by PI | 2.96 | +0.02% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| DASH03 | DR DASH by PI | 3.60 | +0.12% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| EOSE03 | DR EOSE by PI | 0.70 | +0.02% | NASDAQ | 200 : 1 |
| ETN03 | DR ETN by PI | 2.54 | +0.08% | NYSE | 6000 : 1 |
| FABRINET03 | DR FABRINET by PI | 1.74 | -0.02% | NYSE | 10000 : 1 |
| FSLR03 | DR FSLR by PI | 2.02 | +0.03% | NASDAQ | 4000 : 1 |
| FTNT03 | DR FTNT by PI | 2.70 | 0.00% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| GAC03 | DR GAC by PI | 1.90 | -0.01% | HKEK | 5 : 1 |
| GFS03 | DR GFS by PI | 1.41 | +0.01% | NASDAQ | 1200 : 1 |
| GOLD03 | DR SPDR GOLD (HK) ETF by PI | 3.34 | +0.02% | HKEK | 4000 : 1 |
| GOLDUS03 | DR SPDR GOLD (US) ETF by PI | 3.34 | +0.04% | NYSE | 4000 : 1 |
| GOOGL03 | DR GOOGL by PI | 5.75 | -0.15% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| HIMS03 | DR HIMS by PI | 5.20 | -0.05% | NYSE | 200 : 1 |
| HOOD03 | DR HOOD by PI | 3.12 | +0.04% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| INTEL03 | DR INTEL by PI | 6.50 | 0.00% | NASDAQ | 500 : 1 |
| IONQ03 | DR IONQ by PI | 2.90 | +0.06% | NYSE | 500 : 1 |
| JAP03 | DR GLOBALX JAPAN(HK)ETF by PI | 3.82 | -0.02% | HKEK | 100 : 1 |
| JCI03 | DR JCI by PI | 2.52 | 0.00% | NYSE | 2000 : 1 |
| JNJ03 | DR JNJ by PI | 4.30 | +0.02% | NYSE | 2000 : 1 |
| JOBY03 | DR JOBY by PI | 2.78 | -0.06% | NYSE | 100 : 1 |
| MICRON03 | DR MICRON by PI | 9.60 | -0.10% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| MKSI03 | DR MKSI by PI | 1.97 | +0.02% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| MRAM03 | DR MRAM by PI | 1.07 | 0.00% | NASDAQ | 500 : 1 |
| MSFT03 | DR MSFT by PI | 3.36 | 0.00% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| NBIS03 | DR NBIS by PI | 6.35 | +0.20% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| NET03 | DR NET by PI | 5.15 | +0.05% | NYSE | 2000 : 1 |
| NVDA03 | DR NVDA by PI | 4.84 | 0.00% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| NVTS03 | DR NVTS by PI | 4.52 | +0.14% | NASDAQ | 100 : 1 |
| OIL03 | DR S&P CRUDE OIL(HK)ETF by PI | 3.50 | +0.22% | HKEK | 10 : 1 |
| OKLO03 | DR OKLO by PI | 1.55 | +0.07% | NYSE | 1000 : 1 |
| ONDS03 | DR ONDS by PI | 3.16 | +0.14% | NASDAQ | 100 : 1 |
| ONON03 | DR ONON by PI | 2.12 | -0.42% | NYSE | 500 : 1 |
| OXY03 | DR OXY by PI | 1.95 | +0.02% | NYSE | 1000 : 1 |
| PLAB03 | DR PLAB by PI | 1.29 | 0.00% | NYSE | 600 : 1 |
| PLTR03 | DR PLTR by PI | 3.90 | +0.02% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| PWR03 | DR PWR by PI | 2.22 | +0.02% | NYSE | 10000 : 1 |
| QBTS03 | DR QBTS by PI | 1.67 | 0.00% | NYSE | 400 : 1 |
| REMX03 | DR REMX ETF by PI | 2.54 | -0.04% | NYSE | 1000 : 1 |
| RGTI03 | DR RGTI by PI | 2.96 | +0.04% | NASDAQ | 200 : 1 |
| RKLB03 | DR RKLB by PI | 5.35 | +0.05% | NASDAQ | 500 : 1 |
| SHOP03 | DR SHOP by PI | 3.40 | 0.00% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| SIL03 | DR SIL ETF by PI | 2.98 | 0.00% | NYSE | 1000 : 1 |
| SMCI03 | DR SMCI by PI | 2.10 | 0.00% | NASDAQ | 500 : 1 |
| SMIC03 | DR SMIC by PI | 2.78 | +0.02% | HKEK | 100 : 1 |
| SMR03 | DR SMR by PI | 1.62 | +0.09% | NYSE | 200 : 1 |
| SNDK03 | DR SNDK by PI | 10.50 | +0.20% | NASDAQ | 4000 : 1 |
| SPACEX03 | DR SPACEX by PI | 1.47 | -0.04% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| STM03 | DR STM by PI | 1.82 | -0.02% | NYSE | 1000 : 1 |
| SYM03 | DR SYM by PI | 1.73 | +0.07% | NASDAQ | 800 : 1 |
| SYNP03 | DR SYNP by PI | 2.74 | 0.00% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| TSEMI03 | DR TSEMI by PI | 1.85 | -0.08% | NASDAQ | 4500 : 1 |
| TSLA03 | DR TSLA by PI | 3.68 | +0.08% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| USAR03 | DR USAR by PI | 1.57 | -0.01% | NASDAQ | 400 : 1 |
| VST03 | DR VST by PI | 1.94 | +0.04% | NYSE | 2500 : 1 |
| VT03 | DR VT ETF by PI | 3.58 | +0.02% | NYSE | 1500 : 1 |
| WDC03 | DR WDC by PI | 1.84 | +0.02% | NASDAQ | 8000 : 1 |
| WORLD03 | DR GLOBALX INBLU(HK)ETF by PI | 4.56 | 0.00% | HKEK | 100 : 1 |
| XPENG03 | DR XPENG by PI | 1.95 | -0.04% | HKEK | 100 : 1 |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตราสารต่างประเทศ (DR)
ความเสี่ยงหลักของตราสารต่างประเทศ (DR) มีอะไรบ้าง
ชื้อ – ขาย DR ต้องทำอย่างไร
สิทธิประโยชน์ของตราสารต่างประเทศ (DR) คืออะไร
ดู FAQ ทั้งหมด
เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์และบริการ