Products & Services
Private Wealth
Pi Financial App
Research & Knowledge
Eng
Easily trade global equities through DRs on the Thai stock exchange
Sign up now
What is Depositary Receipt (DR)?
Depositary Receipt (DR) is a financial instrument that allows you to invest in global equities, such as stocks and mutual funds in foreign markets like the U.S. and Hong Kong. DRs are listed on the Thai stock exchange, enabling you to trade them with the same liquidity as local stocks, using THB and your Thai investment account. You can also enjoy benefits like dividends, as if you directly own the underlying global equity.
Affordable minimum investment
Start investing in DRs with just 1 unit! Unlike Thai stock investments, DRs are not bound by the same minimum order quantity regulations.
Broaden your portfolio
DRs give you access to global equities, including stocks, foreign indices, and mutual funds, opening up new opportunities for portfolio diversification.
Tax-free profits
When you sell DRs, your profits are completely tax-free—unlike buying stocks directly on foreign exchanges, where you’d need to pay capital gains tax. It’s a smart way to boost your returns and grow your portfolio!
Convenient trading
Trade DRs directly on the Thai stock exchange using your existing Thai investment account and credit limit—no need to open a new account.
DR03 Issued by Pi
DR Fair Price Calculator
| Underlying | Listed Exchange | DR Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL03 | AAPL Issued by PI | 2.74 | -0.04% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| ADBE03 | ADBE Issued by PI | 1.94 | 0.00% | NASDAQ | 4500 : 1 |
| AFRM03 | AFRM Issued by PI | 1.88 | -0.10% | NASDAQ | 800 : 1 |
| AMD03 | AMD Issued by PI | 3.20 | -0.02% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| AMZN03 | AMZN Issued by PI | 3.36 | -0.02% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| APLD03 | APLD Issued by PI | 2.88 | -0.10% | NASDAQ | 300 : 1 |
| APPL03 | APPL Issued by PI | 2.44 | -0.02% | NASDAQ | 6000 : 1 |
| ASTS03 | ASTS Issued by PI | 2.82 | +0.02% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| BAC03 | BAC Issued by PI | 3.06 | -0.02% | NYSE | 500 : 1 |
| BKNG03 | BKNG Issued by PI | 2.28 | -0.02% | NASDAQ | 60000 : 1 |
| CME03 | CME Issued by PI | 3.34 | +0.10% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| CRSP03 | CRSP Issued by PI | 3.12 | -0.08% | NASDAQ | 500 : 1 |
| CRWV03 | CRWV Issued by PI | 2.64 | +0.06% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| DASH03 | DASH Issued by PI | 2.62 | -0.08% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| EOSE03 | EOSE Issued by PI | 0.98 | -0.03% | NASDAQ | 200 : 1 |
| GAC03 | GAC Issued by PI | 2.86 | -0.04% | HKEK | 5 : 1 |
| GOLD03 | SPDR GOLD (HK) ETF Issued by PI | 3.74 | 0.00% | HKEK | 4000 : 1 |
| GOLDUS03 | SPDR GOLD (US) ETF Issued by PI | 3.78 | -0.02% | NYSE | 4000 : 1 |
| GOOGL03 | GOOGL Issued by PI | 4.90 | +0.02% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| HIMS03 | HIMS Issued by PI | 4.00 | -0.44% | NYSE | 200 : 1 |
| HOOD03 | HOOD Issued by PI | 2.46 | -0.02% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| INTEL03 | INTEL Issued by PI | 2.94 | -0.12% | NASDAQ | 500 : 1 |
| IONQ03 | IONQ Issued by PI | 2.14 | -0.04% | NYSE | 500 : 1 |
| JAP03 | GLOBALX JAPAN(HK)ETF Issued by PI | 3.40 | 0.00% | HKEK | 100 : 1 |
| JNJ03 | JNJ Issued by PI | 3.92 | +0.06% | NYSE | 2000 : 1 |
| MICRON03 | MICRON Issued by PI | 4.36 | -0.08% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| MSFT03 | MSFT Issued by PI | 2.60 | +0.02% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| NBIS03 | NBIS Issued by PI | 3.54 | +0.02% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| NET03 | NET Issued by PI | 3.44 | +0.06% | NYSE | 2000 : 1 |
| NVDA03 | NVDA Issued by PI | 3.96 | +0.02% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| NVTS03 | NVTS Issued by PI | 3.24 | -0.12% | NASDAQ | 100 : 1 |
| OIL03 | S&P CRUDE OIL(HK)ETF Issued by PI | 3.16 | 0.00% | HKEK | 10 : 1 |
| ONON03 | ONON Issued by PI | 2.48 | -0.02% | NYSE | 500 : 1 |
| PLTR03 | PLTR Issued by PI | 3.30 | +0.10% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| REMX03 | REMX ETF Issued by PI | 3.06 | -0.04% | NYSE | 1000 : 1 |
| RGTI03 | RGTI Issued by PI | 2.58 | -0.08% | NASDAQ | 200 : 1 |
| RKLB03 | RKLB Issued by PI | 4.42 | -0.14% | NASDAQ | 500 : 1 |
| SHOP03 | SHOP Issued by PI | 2.74 | -0.02% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| SIL03 | SIL ETF Issued by PI | 3.24 | -0.02% | NYSE | 1000 : 1 |
| SMCI03 | SMCI Issued by PI | 2.00 | -0.02% | NASDAQ | 500 : 1 |
| SMIC03 | SMIC Issued by PI | 2.58 | -0.04% | HKEK | 100 : 1 |
| SNDK03 | SNDK Issued by PI | 5.00 | -0.20% | NASDAQ | 4000 : 1 |
| SYNP03 | SYNP Issued by PI | 2.72 | -0.04% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| TSLA03 | TSLA Issued by PI | 4.26 | -0.08% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| VT03 | VT ETF Issued by PI | 3.02 | -0.04% | NYSE | 1500 : 1 |
| WORLD03 | GLOBALX INBLU(HK)ETF Issued by PI | 3.68 | 0.00% | HKEK | 100 : 1 |
| XPENG03 | XPENG Issued by PI | 3.22 | 0.00% | HKEK | 100 : 1 |
PI DR
FAQ about Depositary-Receipt (DR)
What are the key risks of trading Depositary Receipts (DRs)?
How can I buy and sell Depositary Receipts (DRs)?
What are the main benefits of investing in Depositary Receipts (DRs)?
See more FAQs
Products & Services