Products & Services
Private Wealth
Pi Financial App
Research & Knowledge
Eng
Easily trade global equities through DRs on the Thai stock exchange
Sign up now
PI DR
What is Depositary Receipt (DR)?
Depositary Receipt (DR) is a financial instrument that allows you to invest in global equities, such as stocks and mutual funds in foreign markets like the U.S. and Hong Kong. DRs are listed on the Thai stock exchange, enabling you to trade them with the same liquidity as local stocks, using THB and your Thai investment account. You can also enjoy benefits like dividends, as if you directly own the underlying global equity.
Affordable minimum investment
Start investing in DRs with just 1 unit! Unlike Thai stock investments, DRs are not bound by the same minimum order quantity regulations.
Broaden your portfolio
DRs give you access to global equities, including stocks, foreign indices, and mutual funds, opening up new opportunities for portfolio diversification.
Tax-free profits
When you sell DRs, your profits are completely tax-free—unlike buying stocks directly on foreign exchanges, where you’d need to pay capital gains tax. It’s a smart way to boost your returns and grow your portfolio!
Convenient trading
Trade DRs directly on the Thai stock exchange using your existing Thai investment account and credit limit—no need to open a new account.
DR03 Issued by Pi
DR Fair Price Calculator
| Underlying | Listed Exchange | DR Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL03 | DR AAPL by PI | 3.24 | +0.04% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| ADBE03 | DR ADBE by PI | 1.71 | -0.01% | NASDAQ | 4500 : 1 |
| AFRM03 | DR AFRM by PI | 2.60 | -0.10% | NASDAQ | 800 : 1 |
| AMD03 | DR AMD by PI | 7.55 | +0.05% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| AMZN03 | DR AMZN by PI | 3.96 | 0.00% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| APLD03 | DR APLD by PI | 4.30 | -0.08% | NASDAQ | 300 : 1 |
| APPL03 | DR APPL by PI | 2.74 | +0.02% | NASDAQ | 6000 : 1 |
| ASTS03 | DR ASTS by PI | 3.00 | +0.10% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| BAC03 | DR BAC by PI | 3.64 | +0.04% | NYSE | 500 : 1 |
| BKNG03 | DR BKNG by PI | 2.20 | 0.00% | NASDAQ | 2400 : 1 |
| CME03 | DR CME by PI | 2.90 | +0.08% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| CRSP03 | DR CRSP by PI | 3.32 | -0.02% | NASDAQ | 500 : 1 |
| CRWV03 | DR CRWV by PI | 3.12 | -0.04% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| DASH03 | DR DASH by PI | 2.52 | -0.08% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| EOSE03 | DR EOSE by PI | 1.01 | +0.01% | NASDAQ | 200 : 1 |
| GAC03 | DR GAC by PI | 2.02 | -0.02% | HKEK | 5 : 1 |
| GOLD03 | DR SPDR GOLD (HK) ETF by PI | 3.10 | -0.08% | HKEK | 4000 : 1 |
| GOLDUS03 | DR SPDR GOLD (US) ETF by PI | 3.12 | +0.02% | NYSE | 4000 : 1 |
| GOOGL03 | DR GOOGL by PI | 5.95 | +0.05% | NASDAQ | 2000 : 1 |
| HIMS03 | DR HIMS by PI | 4.56 | -0.24% | NYSE | 200 : 1 |
| HOOD03 | DR HOOD by PI | 2.90 | +0.02% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| INTEL03 | DR INTEL by PI | 7.15 | +0.15% | NASDAQ | 500 : 1 |
| IONQ03 | DR IONQ by PI | 3.82 | +0.08% | NYSE | 500 : 1 |
| JAP03 | DR GLOBALX JAPAN(HK)ETF by PI | 3.46 | -0.04% | HKEK | 100 : 1 |
| JNJ03 | DR JNJ by PI | 3.90 | -0.02% | NYSE | 2000 : 1 |
| MICRON03 | DR MICRON by PI | 9.95 | +0.05% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| MSFT03 | DR MSFT by PI | 2.64 | +0.02% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| NBIS03 | DR NBIS by PI | 7.00 | 0.00% | NASDAQ | 1000 : 1 |
| NET03 | DR NET by PI | 3.64 | 0.00% | NYSE | 2000 : 1 |
| NVDA03 | DR NVDA by PI | 4.42 | 0.00% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| NVTS03 | DR NVTS by PI | 6.85 | +0.05% | NASDAQ | 100 : 1 |
| OIL03 | DR S&P CRUDE OIL(HK)ETF by PI | 3.70 | +0.08% | HKEK | 10 : 1 |
| ONON03 | DR ONON by PI | 2.48 | 0.00% | NYSE | 500 : 1 |
| PLTR03 | DR PLTR by PI | 2.90 | +0.02% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| REMX03 | DR REMX ETF by PI | 2.90 | +0.08% | NYSE | 1000 : 1 |
| RGTI03 | DR RGTI by PI | 3.30 | +0.06% | NASDAQ | 200 : 1 |
| RKLB03 | DR RKLB by PI | 7.20 | -0.70% | NASDAQ | 500 : 1 |
| SHOP03 | DR SHOP by PI | 2.42 | -0.02% | NASDAQ | 1500 : 1 |
| SIL03 | DR SIL ETF by PI | 2.46 | 0.00% | NYSE | 1000 : 1 |
| SMCI03 | DR SMCI by PI | 1.98 | +0.04% | NASDAQ | 500 : 1 |
| SMIC03 | DR SMIC by PI | 3.04 | -0.12% | HKEK | 100 : 1 |
| SNDK03 | DR SNDK by PI | 13.90 | +0.40% | NASDAQ | 4000 : 1 |
| SYNP03 | DR SYNP by PI | 3.04 | +0.02% | NASDAQ | 5000 : 1 |
| TSLA03 | DR TSLA by PI | 4.24 | -0.26% | NASDAQ | 3000 : 1 |
| VT03 | DR VT ETF by PI | 3.38 | +0.02% | NYSE | 1500 : 1 |
| WORLD03 | DR GLOBALX INBLU(HK)ETF by PI | 4.14 | -0.06% | HKEK | 100 : 1 |
| XPENG03 | DR XPENG by PI | 2.36 | -0.14% | HKEK | 100 : 1 |
FAQ about Depositary-Receipt (DR)
What are the key risks of trading Depositary Receipts (DRs)?
How can I buy and sell Depositary Receipts (DRs)?
What are the main benefits of investing in Depositary Receipts (DRs)?
See more FAQs
Products & Services